Descripción
Especificaciones Generales | DF Predial Análogo |
---|---|
Tecnología: | Análoga |
Aplicación: | Motor corredizo de uso industrial |
Peso máximo de la hoja: | 400 kg |
Número máximo de bahías de parqueo: | 80 bahías |
Ciclos / hora máximos: | 60 |
Tiempo de apertura / cierre * 3m: | 5 s* |
Central de mando: | Facility 4T |
Modulo receptor integrado: | Si, CR – CF |
Transmisores máximos permitidos: | CF= 320 o CR= 160 |
Especificaciones Eléctricas | |
Alimentación: | 127 V – 220 V |
Motor: | Monofásico |
Condensador: | – |
---|---|
Potencia nominal de consumo: | – |
Consumo (A): | – |
RPM: | 1740 Máxima |
Frecuencia de salida (Hz): | 60 Hz Máxima |
Tipo de final de carrera: | Híbrido (analógico y digital) |
Especificaciones Mecánicas | |
Desbloqueo manual: | Con llave |
Irreversible: | Si |
Relación reducción: | – |
Número de entradas del husillo: | 5 |
Material: | Aluminio |
Corona | Nylon con base de metal |
Paso del husillo: | 60 mm |
Diámetro del husillo | 5/8″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.