Descripción
Especificaciones Generales | BV Home JetFlex |
---|---|
Tecnología: | JetFlex |
Aplicación: | Motor levadizo de uso residencial |
Peso máximo de la hoja: | 350 kg |
Número máximo de bahías de parqueo: | 20 bahías |
Ciclos / hora máximos: | 40 |
Tiempo de apertura / cierre * 3m: | 5 s* |
Central de mando: | Triflex Connnect |
Modulo receptor integrado: | Si, CR – CF |
Transmisores máximos permitidos: | CF= 328 / CR= 164 |
Especificaciones Eléctricas | |
Alimentación: | 127 V – 220 V |
Motor: | Trifásico |
Condensador: | – |
---|---|
Potencia nominal de consumo: | 345W |
Consumo (A): | 127 V = 3,7 A 220 V = 1,6 A |
RPM: | 5220 Máxima |
Frecuencia de salida (Hz): | 200 Hz Máxima |
Tipo de final de carrera: | Híbrido (analógico y digital) |
Especificaciones Mecánicas | |
Desbloqueo manual: | Con llave |
Irreversible: | Si |
Relación reducción: | 2:30 |
Número de entradas del husillo: | 5 |
Material: | Aluminio |
Corona | Nylon con base de metal |
Paso del husillo: | 62 mm |
Diámetro del husillo | 1/2″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.